Платные услуги
Запись о предоставлении платных услуг производится в кабинете 307 (3 этаж взрослой поликлиники) или по тел. 3-00-86 ежедневно с понедельника по пятницу с 8:00 до 12:00
Положение о предоставлении платных медицинских услуг в ГБУЗ "Ржевская ЦРБ"
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 октября 2012 г. N 1006 "Об утверждении правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг"
Прейскурант
N | Наименование услуги | Цена услуги | ||
Операции | ||||
1 | Хирургические операции в хирургических кабинетах, в том числе: Атерома Базалиома Бурсит Вросший ноготь Ганглий Липома Невус (родинка) | 460-00 480-00 636-00 400-00 790-00 710-00 500-00 | ||
Взрослая поликлиника |
||||
1 | Комиссия по медицинскому освидетельствованию на право управления автотранспортом | 1200-00 | ||
2 | Комиссия по медицинскому освидетельствованию на право приобретения и лицензии на ношение оружия | 800-00 | ||
3 | Справка N 086-У – ученическая и т.д. (терапевт, невропатолог, отоларинголог, хирург, офтальмолог, дерматолог, флюорография, справка психиатра) | 1500-00 | ||
4 | Справка №086-У без флюорографии | 1230-00 | ||
5 | Профосмотр в кожно-венерологическом отделении (врач-дерматолог, забор крови, анализ на ГН, анализ крови на РВ-экспресс, анализ на трихомонады.) | 830-00 | ||
6 | Медицинское освидетельствование в наркологическом кабинете иностранных граждан для получения разрешения на временное проживания, или вида на жительство, или разрешение на работу в РФ | 536-00 | ||
7 | Медицинское освидетельствование на состояние опьянение (алкогольного,наркотического,иного токсического) | 700-00 | ||
8 | Предрейсовый осмотр | 60-00 | ||
9 | Бланк справки | 38-00 | ||
Профилактические осмотры, в том числе: | ||||
10 | Врач-терапевт горполиклиники | 230-00 | ||
11 | Врач-невропатолог | 180-00 | ||
13 | Врач-хирург | 189-00 | ||
14 | Врач-отоларинголог | 200-00 | ||
15 | Врач-офтальмолог | 190-00 | ||
16 | Врач-кардиолог | 285-00 | ||
17 | Врач-эндокринолог | 235-00 | ||
18 | Врач-гематолог | 170-00 | ||
19 | Врач-травматолог | 188-00 | ||
20 | Врач-уролог | 207-00 | ||
21 | Врач-онколог | 287-00 | ||
22 | Врач-инфекционист | 220-00 | ||
23 | Врач-дерматолог | 207-00 | ||
24 | Врач-венеролог | 207-00 | ||
25 | Врач-психиатр | 250-00 | ||
26 | Врач-психиатр-нарколог | 240-00 | ||
27 | Врач-проктолог | 260-00 | ||
28 | Врач-гастроэнтеролог | 220-00 | ||
29 | Анонимная консультация врача-психиатора-нарколога | 250-00 | ||
30 | Справка нарколога | 90-00 | ||
31 | Справка психиатра | 90-00 | ||
Приём врача-специалиста на договорной основе: | ||||
1 | Первичный | 500-00 | ||
2 | Повторный | 250-00 | ||
3 | Вызов врача-специалиста на дом на селе | 550-00 700-00 | ||
Детская поликлиника |
||||
1 | Консультация зав.отд.врача-педиатра | 170-00 | ||
2 | Приём врача-педиатра | 270-00 | ||
3 | Приём врача-кардиолога | 365-00 | ||
4 | Приём врача-отоларинголога | 145-00 | ||
5 | Приём врача-офтальмолога | 160-00 | ||
6 | Приём врача-невропатолога | 236-00 | ||
7 | Приём врача-эндокринолога | 240-00 | ||
8 | Приём врача-хирурга | 136-00 | ||
9 | Выписка книжек на молоко, справок в пионерские лагеря, санатории, о болезни и др. | 187-00 | ||
10 | Повторные справки | 55-00 | ||
Паталого-анатомическое отделение | ||||
1 | Вскрытие иногородних трупов (Зубцов, Оленино, Старица и др.): I категория сложности II категория сложности III категория сложности IV категория сложности V категория сложности | 1390-00 2470-00 3680-00 5168-00 6670-00 | ||
2 | Биопсии: II категория сложности III категория сложности IV категория сложности V категория сложности | 1276-00 1609-00 2329-00 3279-00 | ||
Лабораторные исследования | ||||
1 | Определение триглицеридов | 185-00 | ||
2 | Определение ЛПВП | 184-00 | ||
3 | Определение ЛПНП | 210-00 | ||
4 | Определение МНО | 127-00 | ||
5 | Определение холестерина | 138-00 | ||
6 | Определение креатинина | 145-00 | ||
7 | Определение билирубина | 150-00 | ||
8 | Определение мочевины | 120-00 | ||
9 | Определение сахара | 140-00 | ||
10 | Определение белка | 110-00 | ||
11 | Определение протромбинового индекса | 100-00 | ||
12 | Определение сиаловой пробы | 166-00 | ||
13 | Определение АЛТ | 137-00 | ||
14 | Определение АСТ | 149-00 | ||
15 | Определение железа | 139-00 | ||
16 | Определение тимоловой пробы | 76-00 | ||
17 | Определение гематокрита | 95-00 | ||
18 | Определение калия | 234-00 | ||
19 | Определение кальция | 68-00 | ||
20 | Определение натрия | 187-00 | ||
21 | Формоловая проба | 110-00 | ||
22 | Определение хлора | 110-00 | ||
23 | Амилаза крови | 168-00 | ||
24 | Клинический анализ крови | 210-00 | ||
25 | Клинический анализ мочи | 150-00 | ||
26 | Клинический анализ крови на ретикулациты | 194-00 | ||
27 | Клинический анализ мочи по Нечипоренко | 130-00 | ||
28 | Клинический анализ мочи – пробы по Зимницкому | 140-00 | ||
29 | Копрология | 214-00 | ||
30 | Кал на скрытую кровь | 60-00 | ||
31 | Определение 17 кетостероидов | 608-00 | ||
32 | Определение тромбоцитов | 194-00 | ||
33 | Свёртываемость крови | 157-00 | ||
34 | Кровоточивость | 70-00 | ||
35 | Анализ крови на сифилис (серолог.) | 478-00 | ||
36 | Мочевая кислота | 170-00 | ||
37 | Анализ сока простаты | 219-00 | ||
38 | Анализ крови на РВ-экспресс | 177-00 | ||
39 | Кал на я/глист, лямблии | 178-00 | ||
40 | Анализ крови « Тройка» | 184-00 | ||
41 | Определение группы крови | 340-00 | ||
42 | Определение резус-фактора | 137-00 | ||
43 | Спермограмма | 400-00 | ||
44 | Мазки на гонококки – ГН | 200-00 | ||
45 | Цитологический анализ | 145-00 | ||
46 | Мазок на трихомонады | 137-00 | ||
47 | Мазок на гарднерии | 136-00 | ||
48 | Проба Ребеога | 210-00 | ||
49 | Клещевой энцефалит | 249-00 | ||
50 | Определение иммунных антител | 130-00 | ||
51 | Свободный тироксин (Free Т4) | 218-00 | ||
4 | Свободный Т3 | 245-00 | ||
5 | Тиреотропный гормон (TSH) | 228-00 | ||
6 | Определение маркера СА-125 женский | 190-00 | ||
7 | Определение маркера ПСА общего мужского | 169-00 | ||
8 | Определение маркера ПСА свободного мужского | 165-00 | ||
Забор крови на исследование на дому | ||||
1 | Забор крови из вены | 338-00 | ||
2 | Забор крови из пальца | 309-00 | ||
3 | Выезд процедурной мед. сестры на дом | 360-00 | ||
Инструментальные исследования |
||||
1 | Снятие ЭКГ на дому | 435-00 | ||
2 | Снятие ЭКГ на рабочем месте | 200-00 | ||
3 | ЧПЭСП | 417-00 | ||
4 | ТПРГ | 335-00 | ||
5 | ЭКГ с нагрузкой | 330-00 | ||
6 | ЭКГ с атропином | 350-00 | ||
7 | Велоэргометрия | 970-00 | ||
8 | ХМ ЭКГ дневное/суточное | 672-00 / 1034-00 | ||
9 | ХМ ЭКГ и АД дневное/суточное | 850-00 / 1585-00 | ||
10 | Холтеровское АД | 627-00 | ||
11 | Реовазография сосудов конечностей | 370-00 | ||
12 | Реовазография + проба с нитроглицерином | 470-00 | ||
13 | Реоэнцефолография | 425-00 | ||
14 | Реоэнцефолография + проба с нитроглицерином | 496-00 | ||
15 | Кинетография правого желудка с определением давления в лёгочной артерии | 330-00 | ||
16 | Спирография | 368-00 | ||
17 | ЭГДС (фиброгастроскопия) | 496-00 | ||
18 | Колоноскопия | 915-00 | ||
19 | Аудимитрия | 270-00 | ||
20 | Тономитрия | 80-00 | ||
21 | УЗИ 2 единицы | 240-00 | ||
22 | Рентгенография грудной клетки-1 проекция | 270-00 | ||
23 | Рентгенография костей, суставов, черепа- 1 проекция | 220-00 | ||
24 | Рентгенография придаточных пазух носа- 1 проекция | 210-00 | ||
25 | Рентгеноскопия желудка | 650-00 | ||
26 | Ирригоскопия | 977-00 | ||
27 | Урография внутривенная | 790-00 | ||
28 | Томографическое исследование лёгких | 980-00 | ||
29 | Маммография | 490-00 | ||
30 | Флюорография | 267-00 | ||
31 | Одноразовые электроды для велоэргомитрии и холтеровского монтирования за 1 шт. | 6-10 | ||
Медицинские и лечебные манипуляции на дому | ||||
1 |
Инъекции: внутривенные внутримышечные; подкожные забор крови из вены |
118-00 118-00 100-00 |
374-00 264-00 |
|
2 | Внутривенное капельное вливание | 290-00 | ||
3 | Электростимуляция глаз – курс 10 сеансов | 1177-00 | ||
4 | Подбор очков | 185-00 | ||
5 | Массаж – 1 единица | 100-00 | 369-00 | |
6 | Автомассаж – 10 сеансов | 1325-00 | ||
7 | Общий детский массаж – 1 сеанс | 240-00 | 420-00 | |
8 | Физиопроцедура – 1 процедура | 100-00 |
1 | Архивные справки | 164-00 (138,93+НДС18% 25,00) |
2 | Повторные выписки, справки | 146-00 (124,18+НДС18% 22,34) |
-------
Правовым основанием публикации персональных данных медицинских работников является Пункт 6 Приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956н "Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
Новости
28.04.2022 С 1 по 10 мая 2022 года ГБУЗ "Ржевская ЦРБ" будет работать в следующем режиме: - В стационарах – экстренная медицинская помощь будет оказываться ежедневно и круглосуточно. - Плановая медицинская помощь: с 30 апреля по 3 мая и с 7 по 10 мая 2022 года – по графику выходного и праздничного дней; с 4 ...
16.08.2021 Тест с 6 минутной ходьбой — это наиболее распространённый в мире нагрузочный тест, используемый для определения функционального статуса пациентов с патологией органов дыхания, оценки прогноза заболевания и эффективности терапии. Тест с 6-минутной ходьбой высокочувствителен к изменениям методики е ...
09.12.2019 ...