Поликлиника для оказания медицинской помощи детям
Режим работы детской поликлиники с 26.06.2020 г.
Участковые педиатры ведут приемы по основному расписанию только здоровых детей.
ПОЛИКЛИНИКА ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
Время работы:
- с 8.00 до 18.00 в будние дни
- с 8.00 до 13.00 в субботу
- Воскресенье – выходной
Педиатрическое отделение:
- 2-10-88
Телефоны регистратуры:
- 8 (48-232) 6-95-03
- 8 (48-232) 6-95-04
- 8 (48-232) 6-95-10
Заведующий поликлиникой – Московченко Лилия Александровна. Телефон 8 (48-232) 6-95-15
Заведующий педиатрическим отделением – Маркова Елена Александровна. Телефон 8 (48-232) 6-95-11
Старшая медицинская сестра – Волоскова Вера Геннадьевна
В составе поликлиники: педиатрическое отделение, школьно-дошкольное отделение, вспомогательные кабинеты: процедурный, прививочный, функциональной диагностики, физиотерапевтический, массажа.
Прием ведут врачи: педиатры, кардиолог, эндокринолог, хирург, травматолог-ортопед, отоларинголог, офтальмолог.
Пункт выдачи детского питания располагается по адресу: г. Ржев, ул. Грацинского, д. 30
РАСПИСАНИЕ ПРИЕМА УЧАСТКОВЫХ ВРАЧЕЙ И УЗКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЕТСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ ГБУЗ «РЖЕВСКАЯ ЦРБ»
№ участка | Ф.И.О. врача | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | № каб. | Примечание |
I | Андриянова Е.В. | 14.00 -17.00 | 9.00-11.30 | 11.00-14.00 | 15.30-18.00 | 8.00-11.00 | 207 | |
II | Соловьева Т.В. | 11.00-14.00 | 9.00-11.30 | 8.00-11.00 | 11.30-14.00 | 15.00-18.00 | 206 | |
III | Асташова О.Е. | 8.00-11.00 | 15.30-18.00 | 14.00-17.00 | 11.30-14.00 | 11.00-14.00 | 209 | |
IV | Соколова Г.Г. | 8.00-11.00 | 14.30-17.00 | 15.00-18.00 | 9.00-11.30 | 12.00-15.00 | 208 | |
V | Данильчик Л.И. | 8.00-11.00 | 11.30-14.00 | 12.00-15.00 | 15.30-18.00 | 14.00-17.00 | 211 | |
VI | Рогова М.В. | 15.00-18.00 | 14.30-17.00 | 11.00-14.00 | 9.00-11.30 | 8.00-11.00 | 210 | |
VII | Данильчик Л.И. | 12.00-15.00 | 15.30-18.00 | 8.00-11.00 | 11.30-14.00 | 10.00-13.00 | 213 | |
VIII | Маркова Е.А. | 15.00-18.00 | 9.00-11.30 | 8.00-11.00 | 12.30-15.00 | 11.00-14.00 | 212 | |
IX | Чувыкина Т.А. | 11.00-14.00 | 11.30-14.00 | 8.00-11.00 | 11.30-14.00 | 15.00-18.00 | 214 | |
X | Сакун П.О. | 8.00-11.00 | 11.30-14.00 | 14.00-17.00 | 9.00-11.30 | 14.00-17.00 | 216 | |
XI | Гоманюк И.В. | 12.00-15.00 | 14.00-16.30 | 15.00-18.00 | 9.00-11.30 | 8.00-11.00 | 218 | |
XII | Павлова Е.А. | Декретный отпуск | 220 | |||||
XIII | Андриянова Е.В. | 11.00 -14.00 | 11.30-14.00 | 14.00-17.00 | 13.00-15.30 | 12.00-15.00 | 222 | |
Зав. отд. | Маркова Е.А. | 09.00-11.00 | 13.00-15.00 | 9.00-11.00 | 205 | |||
Невролог | Волкова Е.А. | 08.30-15.30 | 08.30-16.30 | 08.30-16.30 | 09.00-16.30 | 08.30-16.30 | 309 | |
ЛОР | Глушаков А.Г. | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 11.00-12.00 | 322 (взрослая п-ка) | По записи в рег-ре дет.п-ки |
Окулист | Локашева Э.Ю. | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 14.00-16.00 | 313 | По записи | ||
Кардиолог | Соловьева И.В. | 8.30-11.30 | 13.00-16.00 | 13.00-16.00 | 8.30-11.30 | 12.00-15.00 | 310 | По записи |
Психоневролог | 306 | |||||||
Нарколог | Мясникова Т.В. | 14.00-17.00 | 314 | |||||
Эндокринолог | Крылов М.А. | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 9.00-11.00 | 217 | По записи | ||
Хирург | Орлова А.В. | 8.00-14.30 | 12.30-18.00 | 8.00-14.30 | 12.30-18.00 | 8.00.14.30 | 215 | |
Орлова Н.Г. | 15.00-18.00 | 8.30-12.00 | Проф.день | 8.30-12.00 | 15.00-18.00 | |||
ЭКГ | Блажеевич Т.В. | 12.30-15.00 | 9.30-12.00 | 8.30-12.00 | 12.30-15.00 | 8.30-11.00 | 308 | По записи |
Спорт.мед. | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 11.00-14.00 | 114 | ||
Логопед | Овчинннкова Ю.В. | 14.00-16.30 | 9.00 – 11.30 | 14.00-16.30 | 9.00-11.30 | 307 | По записи | |
Врач-УЗД | Константинова Е.Г. | 13.00-17.00 | 08.00-13.30 | 08.00-13.30 | 13.00-17.00 | 08.00-13.30 | 312 | По записи в каб.205 |
Гинеколог | Шарова И.В. | 317 | По записи |
-------
Правовым основанием публикации персональных данных медицинских работников является Пункт 6 Приложения №1 к Приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 30 декабря 2014 г. № 956н "Об информации, необходимой для проведения независимой оценки качества оказания услуг медицинскими организациями, и требованиях к содержанию и форме предоставления информации о деятельности медицинских организаций, размещаемой на официальных сайтах Министерства здравоохранения Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и медицинских организаций в информационн
Новости
09.12.2019 ...
27.11.2019 ...
27.05.2019 «О вреде табачного дыма на здоровье» Общее действие табачного дыма на организм Курение независимо от количества потребляемых в день сигарет, папирос, трубок всегда (всегда!) раньше или позже ведет к заболеванию ишемической болезнью сердца, хроническим бронхитом, эмфиземой легких, бронхиальной астм ...